高強(qiáng)-EGS | |||||||
牌號(hào) Type | 線密 度Linear Density | 斷裂強(qiáng)力 Breaking Strength | 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10EGS | 1110 | 1000 | 88.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 |
H15EGS | 1670 | 1500 | 132.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 |
H20EGS | 2220 | 2000 | 176.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 |
H30EGS | 3330 | 3000 | 265.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 |
H40EGS | 4440 | 4000 | 354.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 |
H50EGS | 5550 | 5000 | 443.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 |
H60EGS | 6660 | 6000 | 530.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 |
低收縮-EGS | |||||||
牌號(hào) Type | 線密 度Linear Density | 斷裂強(qiáng)力 Breaking Strength | 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
L05EGS | 555 | 500 | 37.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 |
L10EGS | 1110 | 1000 | 75.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 |
L13EGS | 1440 | 1300 | 97.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 |
L15EGS | 1670 | 1500 | 113.0 | 6.8 | 7.6 | 23.0 | 3.10 |
L20EGS | 2220 | 2000 | 150.0 | 6.8 | 7.6 | 22.0 | 3.10 |
備注 | 高強(qiáng):干熱收縮率 Shrinkage in Hot Air 177℃×10min×0.05cN/dtex 低縮:干熱收縮率 Shrinkage in Hot Air 190℃×15min×0.01cN/dtex |
如果您有任何問題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)