高強-RCP | |||||||||
牌號 Type | 線密度 Linear Density | 斷裂強力 BreakingStrength | 斷裂強度 Tenacity | 斷裂伸長率 Elongation at Break | 干熱收率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
H10RCP | 1110 | 1000 | 84.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H15RCP | 1670 | 1500 | 126.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H20RCP | 2220 | 2000 | 168.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H30RCP | 3330 | 3000 | 252.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H40RCP | 4440 | 4000 | 336.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
H50RCP | 5550 | 5000 | 420.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
H60RCP | 6660 | 6000 | 504.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
高模低縮-RCP | |||||||||
項目 Item | 線密度 Linear Density | 斷裂強力 Breaking Strength | 斷裂強度 Tenacity | 斷裂伸率 Elongation atBreak | 干熱收率 Hot Air Shrinkage | 中間伸率 Elongation in the Middle | 尺寸穩(wěn)性 DSI | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
HM10RCP | 1110 | 1000 | 73 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM13RCP | 1440 | 1300 | 95 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM15RCP | 1670 | 1500 | 110 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM20RCP | 2220 | 2000 | 146 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 6.0 | 9.0 |
HM30RCP | 3330 | 3000 | 219 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3.2 | 6.2 | 9.4 |
低收縮/超低收縮-RCP | |||||||||
牌號 Type | 線密度 Linear Density | 斷裂強力 Breaking Strength | 斷裂強度 Tenacity | 斷裂伸長率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
L05RCP | 555 | 500 | 34.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L10RCP | 1110 | 1000 | 68.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L13RCP | 1440 | 1300 | 89.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L15RCP | 1670 | 1500 | 103.0 | 6.2 | 6.9 | 23.0 | 3.50 | ||
L20RCP | 2220 | 2000 | 137.0 | 6.2 | 6.9 | 22.0 | 3.50 | ||
S05RCP | 555 | 500 | 34.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S10RCP | 1110 | 1000 | 68.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S13RCP | 1440 | 1300 | 89.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S15RCP | 1670 | 1500 | 103.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 2.50 | ||
S20RCP | 2220 | 2000 | 137.0 | 6.2 | 6.9 | 23.0 | 2.50 | ||
備注 | 高強/高模低縮:干熱收縮率 Shrinkage H177℃×10min×0.05cN/dtex 低縮/超低收縮:干熱收縮率 Shrinkage in Hot Air 190℃×15min×0.01cN/dtex |
應(yīng)用:滿足環(huán)境友好需求
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號