高強(qiáng)-RCC | |||||||||
牌號(hào) Type | 線密度 Linear Density | 斷裂強(qiáng)力 Breaking Strength | 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
H10RCC | 1110 | 1000 | 88.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | ||
H15RCC | 1670 | 1500 | 132.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | ||
H20RCC | 2220 | 2000 | 176.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | ||
H30RCC | 3330 | 3000 | 265.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | ||
H40RCC | 4440 | 4000 | 354.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | ||
H50RCC | 5550 | 5000 | 443.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | ||
H60RCC | 6660 | 6000 | 530.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | ||
高模低縮-RCC | |||||||||
項(xiàng)目 Item | 線密度 Linear Density | 斷裂強(qiáng)力 Breaking Strength | 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | 中間伸率 Elongation in the Middle | 尺寸穩(wěn)定性 DSI | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
HM10RCC | 1110 | 1000 | 77 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM13RCC | 1440 | 1300 | 100 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM15RCC | 1670 | 1500 | 116 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM20RCC | 2220 | 2000 | 155 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 2.7 | 6.0 | 8.7 |
HM30RCC | 3330 | 3000 | 232 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
低收縮/超低收縮-RCC | |||||||||
牌號(hào) Type | 線密 度Linear Density | 斷裂強(qiáng)力 Breaking Strength | 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
L05RCC | 555 | 500 | 37.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | ||
L10RCC | 1110 | 1000 | 75.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | ||
L13RCC | 1440 | 1300 | 97.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | ||
L15RCC | 1670 | 1500 | 113.0 | 6.8 | 7.6 | 23.0 | 3.10 | ||
L20RCC | 2220 | 2000 | 150.0 | 6.8 | 7.6 | 22.0 | 3.10 | ||
S05RCC | 555 | 500 | 37.0 | 6.8 | 7.6 | 25.0 | 2.25 | ||
S10RCC | 1110 | 1000 | 75.0 | 6.8 | 7.6 | 25.0 | 2.25 | ||
S13RCC | 1440 | 1300 | 97.0 | 6.8 | 7.6 | 25.0 | 2.25 | ||
S15RCC | 1670 | 1500 | 113.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 2.25 | ||
S20RCC | 2220 | 2000 | 150.0 | 6.8 | 7.6 | 23.0 | 2.25 | ||
備注 | 高強(qiáng)/高模低縮:干熱收縮率 Shrinkage in Hot Air177℃×10min×0.05cN/dte x收縮率 Shrinkage in Hot Air 190℃×15min×0.01cN/dtex |
應(yīng)用:滿足環(huán)境友好需求
如果您有任何問題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)